Reporte de ingresos municipal

MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
DICIEMBRE $ 465,441.00 $ 77,440.00 $ 542,881.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 574,720.00 $ 328,320.00 $ 903,040.00
FEBRERO $ 630,514.00 $ 598,400.00 $ 1,228,914.00
MARZO $ 436,570.00 $ 270,720.00 $ 707,290.00
JULIO $ 185,728.00 $ 0.00 $ 185,728.00
AGOSTO $ 282,638.00 $ 83,520.00 $ 366,158.00
SEPTIEMBRE $ 419,118.00 $ 259,200.00 $ 678,318.00
OCTUBRE $ 469,741.00 $ 428,480.00 $ 898,221.00
NOVIEMBRE $ 490,531.00 $ 289,600.00 $ 780,131.00
DICIEMBRE $ 585,817.00 $ 346,240.00 $ 932,057.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 615,853.00 $ 443,200.00 $ 1,059,053.00
FEBRERO $ 523,643.00 $ 293,440.00 $ 817,083.00
MARZO $ 592,792.00 $ 200,000.00 $ 792,792.00
ABRIL $ 694,323.00 $ 528,640.00 $ 1,222,963.00
MAYO $ 746,880.00 $ 769,280.00 $ 1,516,160.00
JUNIO $ 674,825.00 $ 668,800.00 $ 1,343,625.00
JULIO $ 786,906.00 $ 831,040.00 $ 1,617,946.00
AGOSTO $ 714,896.00 $ 635,520.00 $ 1,350,416.00
SEPTIEMBRE $ 657,482.00 $ 467,520.00 $ 1,125,002.00
OCTUBRE $ 705,303.00 $ 363,840.00 $ 1,069,143.00
NOVIEMBRE $ 648,853.00 $ 258,560.00 $ 907,413.00
DICIEMBRE $ 820.237.00 $ 591,040.00 $ 1,411,277.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 772,541.00 $ 543,680.00 $ 1,316,221.00
FEBRERO $ 729,494.00 $ 534,080.00 $ 1,263,574.00
MARZO $ 795,076.00 $ 524,160.00 $ 1,319,236.00
ABRIL $ 864,373.00 $ 716,800.00 $ 1,581,173.00
MAYO $ 797,417.00 $ 698,880.00 $ 1,496,297.00
JUNIO $ 783,141.00 $ 700,800.00 $ 1,483,941.00
JULIO $ 933,454.00 $ 841,600.00 $ 1,775,054.00
AGOSTO $ 847,421.00 $ 511,680.00 $ 1,359,101.00
SEPTIEMBRE $ 776,506.00 $ 616,000.00 $ 1,392,506.00
OCTUBRE $ 832,189.00 $ 573,440.00 $ 1,405,629.00
NOVIEMBRE $ 795,190.00 $ 494,720.00 $ 1,289,910.00
DICIEMBRE $ 949,681.00 $ 630,400.00 $ 1,580,081.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 873,821.00 $ 332,480.00 $ 1,206,301.00
FEBRERO $ 819,293.00 $ 466,560.00 $ 1,285,853.00
MARZO $ 890,222.00 $ 650,560.00 $ 1,540,782.00
ABRIL $ 873,347.00 $ 427,200.00 $ 1,300,547.00
MAYO $ 742,347.00 $ 265,280.00 $ 1,007,627.00
JUNIO $ 735,399.00 $ 272,320.00 $ 1,007,719.00
JULIO $ 834,229.00 $ 312,320.00 $ 1,146,549.00
AGOSTO $ 817,446.00 $ 368,960.00 $ 1,186,406.00
SEPTIEMBRE $ 721,665.00 $ 317,440.00 $ 1,039,095.00
OCTUBRE $ 765,856.00 $ 337,280.00 $ 1,103,136.00
NOVIEMBRE $ 782,944.00 $ 343,360.00 $ 1,126,304.00
DICIEMBRE $ 913,617.00 $ 508,800.00 $ 1,422,417.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 895,468.00 $ 366,720.00 $ 1,262,188.00
FEBRERO $ 868,243.00 $ 514,880.00 $ 1,383,123.00
MARZO $ 953,044.00 $ 553,600.00 $ 1,506,644.00
ABRIL $ 887,659.00 $ 577,600.00 $ 1,465,259.00
MAYO $ 855,721.00 $ 627,520.00 $ 1,483,241.00
JUNIO $ 778,356.00 $ 455,360.00 $ 1,233,716.00
JULIO $ 855,253.00 $ 431,040.00 $ 1,286,293.00
AGOSTO $ 966,498.00 $ 739,520.00 $ 1,706,018.00
SEPTIEMBRE $ 793,526.00 $ 472,960.00 $ 1,266,486.00
OCTUBRE $ 821,628.00 $ 494,400.00 $ 1,316,028.00
NOVIEMBRE $ 812,293.00 $ 279,040.00 $ 1,091,333.00
DICIEMBRE $ 894,369.00 $ 127,360.00 $ 1,021,729.00
MES CONTRAPRESTACIÓN INFRACCIONES TOTAL
ENERO $ 913,496.00 $ 234,560.00 $ 1,148,056.00
FEBRERO $ 825,773.00 $ 240,960.00 $ 1,066,733.00
MARZO $ 923,247.00 $ 367,680.00 $ 1,290,927.00
ABRIL $ 928,324.00 $ 443,200.00 $ 1,371,524.00
MAYO $ 834,670.00 $ 423,360.00 $ 1,258,030.00
JUNIO $ 806,305.00 $ 536,640.00 $ 1,342,945.00
JULIO $ 943,437.00 $ 749,760.00 $ 1,693,197.00

Ciudad segura.

© 2022 PlayaParq | Aviso de privacidad | Twitter | Facebook